野中が首位に浮上 初出場15歳・関川ら決勝進出【ボルダージャパンカップ2023】
5日午前、駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場で開催中のボルダージャパンカップで女子準決勝が行われ、野中生萌が首位で決勝進出を決めた。
多くの観客が詰めかけた中、野中はバランシーな第1課題を1トライで仕留めると、高いフィジカル能力を発揮して第3、第4課題も一撃。第2課題こそ取りこぼしたもののアテンプト数の差で予選3位から1位へと順位を上げた。2、3位に入ったのは野中と同じ3完登4ゾーンをマークした松藤藍夢、青柳未愛。後がない最終課題をしっかりと決め切った。
4、5位には3完登3ゾーンの伊藤ふたば、森秋彩、6位には初出場の15歳・関川愛音(めろでぃ)が続き、女子ファイナリスト6人が出揃った。決勝はこの後13時35分から行われる。
<準決勝リザルト>
1位:野中 生萌(無所属)/3T 4z 3 4
2位:松藤 藍夢(日本大学)/3T 4z 9 9
3位:青柳 未愛(日本大学)/3T 4z 9 9
4位:伊藤 ふたば(無所属)/3T 3z 5 4
5位:森 秋彩(茨城県山岳連盟)/3T 3z 5 5
6位:関川 愛音(八戸市立湊中学校)/2T 4z 4 9
――――――
7位:中川 瑠(日本大学)/2T 4z 4 14
8位:倉 菜々子(新東工業)/2T 3z 3 4
9位:久米 乃ノ華(日本大学)/2T 3z 4 4
10位:大河内 芹香(佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟)/2T 3z 4 9
11位:葛生 真白(栃木県山岳・スポーツクライミング連盟)/2T 2z 6 5
12位:竹内 亜衣(千葉市立千葉高等学校)/1T 4z 5 12
13位:小武 芽生(エスエスケイフーズ)/1T 3z 3 6
14位:谷井 菜月(明治安田生命)/1T 3z 3 12
15位:小池 はな(川口市立高等学校)/1T 3z 6 10
16位:永嶋 美智華(静岡県山岳・スポーツクライミング連盟)/1T 3z 6 11
17位:中嶋 諒(長野県山岳協会)/1T 2z 1 3
18位:石井 未来(愛知県山岳連盟)/1T 2z 1 8
19位:滝口 萌(福島県山岳連盟)/0T 2z 0 10
20位:松田 喜々(沖縄県山岳・スポーツクライミング連盟)/0T 1z 0 2
「ボルダージャパンカップ2023」大会特設サイト
大会公式掲示板(競技順・成績速報などはこちらから)
CREDITS
取材・文 編集部 / 写真 窪田亮